- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PK002 | Garage / parkering | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 22 | 4 | 11.000€ | ||
CVR001 | Byhus | Cervera del Maestre | 3 | 136 | 33 | 25.000€ | |
FR002 | Landejendom | Peníscola/Peñíscola | 3 | 45.000€ | |||
FR003 | Landejendom | Peníscola/Peñíscola | 12073 | 5 | 65.000€ | ||
SOL001 | By grund | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 88.000€ | |||
LOC0016 | Forretningslokale | Peníscola/Peñíscola URMI | 33 | 3 | 93.000€ | ||
LOC0014 | Forretningslokale | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 76 | 2 | 93.500€ | ||
ZN0033 | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola ZONA NORTE | 1 | 48 | 14 | 119.000€ | |
LOC0017 | Forretningslokale | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 104 | 5 | 120.000€ | ||
LLC0107 | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 3 | 120 | 17 | 125.000€ | |
LLC0099 | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola CENTRO | 2 | 70 | 18 | 130.000€ | |
TER002 | Grund | Peníscola/Peñíscola | 2 | 144.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34