- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PK002 | Garage / Parkplatz | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 22 | 4 | 11.000€ | ||
CVR001 | Stadthaus | Cervera del Maestre | 3 | 136 | 33 | 25.000€ | |
FR002 | Ländliche Grundstücke | Peníscola/Peñíscola | 3 | 45.000€ | |||
FR003 | Ländliche Grundstücke | Peníscola/Peñíscola | 12073 | 5 | 65.000€ | ||
SOL001 | Baugrundstück | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 88.000€ | |||
LOC0016 | Geschäftslokal | Peníscola/Peñíscola URMI | 33 | 3 | 93.000€ | ||
LOC0014 | Geschäftslokal | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 76 | 2 | 93.500€ | ||
ZN0033 | Apartment | Peníscola/Peñíscola ZONA NORTE | 1 | 48 | 14 | 119.000€ | |
LOC0017 | Geschäftslokal | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 104 | 5 | 120.000€ | ||
LLC0107 | Wohnung | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 3 | 120 | 17 | 125.000€ | |
LLC0099 | Apartment | Peníscola/Peñíscola CENTRO | 2 | 70 | 18 | 130.000€ | |
TER002 | Grundstück | Peníscola/Peñíscola | 2 | 144.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34