- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PK002 | Autotalli/Paikka | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 22 | 4 | 11000€ | ||
CVR001 | Rivitalot | Cervera del Maestre | 3 | 136 | 33 | 25000€ | |
FR002 | Omakotitalo maaseudulla | Peníscola/Peñíscola | 3 | 45000€ | |||
FR003 | Omakotitalo maaseudulla | Peníscola/Peñíscola | 12073 | 5 | 65000€ | ||
SOL001 | Kaavoitettu tontti | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 88000€ | |||
LOC0016 | Liikehuoneisto | Peníscola/Peñíscola URMI | 33 | 3 | 93000€ | ||
LOC0014 | Liikehuoneisto | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 76 | 2 | 93500€ | ||
ZN0033 | Huoneisto | Peníscola/Peñíscola ZONA NORTE | 1 | 48 | 14 | 119000€ | |
LOC0017 | Liikehuoneisto | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 104 | 5 | 120000€ | ||
LLC0107 | Kerrostalo | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 3 | 120 | 17 | 125000€ | |
LLC0099 | Huoneisto | Peníscola/Peñíscola CENTRO | 2 | 70 | 18 | 130000€ | |
TER002 | Tontti | Peníscola/Peñíscola | 2 | 144000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34