- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 34
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PK002 | Garage/parcheggio | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 22 | 4 | 11.000€ | ||
CVR001 | Casa in paese | Cervera del Maestre | 3 | 136 | 33 | 25.000€ | |
FR002 | Terreno agricoli | Peníscola/Peñíscola | 3 | 45.000€ | |||
FR003 | Terreno agricoli | Peníscola/Peñíscola | 12073 | 5 | 65.000€ | ||
SOL001 | Lotto urbani | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 88.000€ | |||
LOC0016 | Locali commercialie | Peníscola/Peñíscola URMI | 33 | 3 | 93.000€ | ||
LOC0014 | Locali commercialie | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 76 | 2 | 93.500€ | ||
ZN0033 | Appartamento | Peníscola/Peñíscola ZONA NORTE | 1 | 48 | 14 | 119.000€ | |
LOC0017 | Locali commercialie | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 104 | 5 | 120.000€ | ||
LLC0107 | Appartamento | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 3 | 120 | 17 | 125.000€ | |
LLC0099 | Appartamento | Peníscola/Peñíscola CENTRO | 2 | 70 | 18 | 130.000€ | |
TER002 | Terreno edificabili | Peníscola/Peñíscola | 2 | 144.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 34