- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PK002 | Estacionamento | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 22 | 4 | €11.000 | ||
CVR001 | Casa de vila | Cervera del Maestre | 3 | 136 | 33 | €25.000 | |
FR002 | Terreno rústico | Peníscola/Peñíscola | 3 | €45.000 | |||
FR003 | Terreno rústico | Peníscola/Peñíscola | 12073 | 5 | €65.000 | ||
SOL001 | Terreno urbano | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | €88.000 | |||
LOC0016 | Loja | Peníscola/Peñíscola URMI | 33 | 3 | €93.000 | ||
LOC0014 | Loja | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 76 | 2 | €93.500 | ||
ZN0033 | Apartamento | Peníscola/Peñíscola ZONA NORTE | 1 | 48 | 14 | €119.000 | |
LOC0017 | Loja | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 104 | 5 | €120.000 | ||
LLC0107 | Apartamento | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 3 | 120 | 17 | €125.000 | |
LLC0099 | Apartamento | Peníscola/Peñíscola CENTRO | 2 | 70 | 18 | €130.000 | |
TER002 | Lote | Peníscola/Peñíscola | 2 | €144.000 |
Mostrando 1 a 12 de 34