- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PK002 | Garage / Parkeringsplats | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 22 | 4 | 11000€ | ||
CVR001 | Town House | Cervera del Maestre | 3 | 136 | 33 | 25000€ | |
FR002 | Lantegendom | Peníscola/Peñíscola | 3 | 45000€ | |||
FR003 | Lantegendom | Peníscola/Peñíscola | 12073 | 5 | 65000€ | ||
SOL001 | Byggklar tomt | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 88000€ | |||
LOC0016 | Affärslokal | Peníscola/Peñíscola URMI | 33 | 3 | 93000€ | ||
LOC0014 | Affärslokal | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 76 | 2 | 93500€ | ||
ZN0033 | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola ZONA NORTE | 1 | 48 | 14 | 119000€ | |
LOC0017 | Affärslokal | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 104 | 5 | 120000€ | ||
LLC0107 | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 3 | 120 | 17 | 125000€ | |
LLC0099 | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola CENTRO | 2 | 70 | 18 | 130000€ | |
TER002 | Tomt | Peníscola/Peñíscola | 2 | 144000€ |
Visar 1 till 12 av 34